Chronique Hippique
VINCENNES le 03/09/2010
Attelé Autostart - Nocturne -
2100 m
Notre choix :
2 -
12 -
1 -
11 -
7 -
9 -
5 -
4 /
10
Coup de Poker : 7
Blizzard AD (12) Il est encore peu connu en France, mais nous nous en méfions car il est en forme et sera drivé par Jean-Michel Bazire. Il ne faut pas l'écarter.
| No | Chevaux | Age | Recul | Drivers | Entraîneurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIPO DE BILLERON | M6 | 2100 | F.NIVARD | B.BOURGOIN |
| 2 | QUADIX | F6 | 2100 | P.VERCRUYSSE | P.VERCRUYSSE |
| 3 | NON PARTANT | H6 | 2100 | NON PARTANT | NON PARTANT |
| 4 | QUEEN DU BOUFFEY | F6 | 2100 | S.BAUDE | S.ERNAULT |
| 5 | MAINSTREAM | H6 | 2100 | M.ABRIVARD | M.ABRIVARD |
| 6 | QUETE DES RACQUES | F6 | 2100 | D.LEMARCHAND | D.LEMARCHAND |
| 7 | QUIRIS | M6 | 2100 | J.VERBEECK | J.-P.VIEL |
| 8 | QUE JUELA | F6 | 2100 | S.LEVOY | P.VIEL |
| 9 | QUOURIDO | M6 | 2100 | P.-Y.VERVA | G.VERVA |
| 10 | QUALIN DE MONTFORT | M6 | 2100 | F.OUVRIE | M.-J.RUAULT |
| 11 | IMONA GIL SM | F6 | 2100 | D.LOCQUENEUX | J.BERGMANN |
| 12 | BLIZZARD AD | H6 | 2100 | J.-M.BAZIRE | D.PIEL |
| 13 | QUI SAURA | F6 | 2100 | G.GILLOT | PH.GILLOT |
| 14 | SOBEL ALEX | H6 | 2100 | E.RAFFIN | F.LEBLANC |
Résultats du 02/09/2010 à AUTEUIL :
Non-partants : 10
Arrivée du Tiercé pour 1 € : 16 15 18
- ordre :
4 840.50
- désordre :
506.10
Arrivée du Quarté pour 1.30 € : 16 15 18 17
- ordre :
10 403.12
- désordre :
595.40
- bonus :
148.85
Arrivée du Quinté pour 2 € : 16 15 18 17 13
- ordre :
NEANT
- désordre :
3 428.40
- extra 4 :
245.60
- 4 des 5 :
122.80
- extra 3 :
64.20
- 2 des 4 :
122.40
Chronique Hippique
Radars
Flux RSS
PDF
