Chronique Hippique
Deauville le 11/03/2010
Plat -
1900 m
Notre choix :
2 -
5 -
6 -
16 -
9 -
1 -
10 -
17 /
7
Coup de Poker : 10
Sharga (9) : Il vient de laisser une très belle impression visuelle dans un quinté disputé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer (6ème). En progrès, il s'annonce redoutable.
| No | Chevaux | Age | Poids | Cordes | Jockeys | Entraîneurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANCE DANCE | M5 | 60 | 7 | C.-P.LEMAIRE | ROB.COLLET |
| 2 | TOUCHING KINGS | H5 | 59 | 11 | S.PASQUIER | P.DEMERCASTEL |
| 3 | WELMARK | H6 | 59 | 8 | C.SOUMILLON | R.CHOTARD |
| 4 | INDIAN BLUE | H6 | 59 | 18 | J.VICTOIRE | C.ALONSO PENA |
| 5 | L'IMPRESSIONISTE | M6 | 58.5 | 5 | T.THULLIEZ | F.CHAPPET |
| 6 | TAVERNY | M5 | 58.5 | 6 | R.MARCHELLI | S.WATTEL |
| 7 | EL PUERTO | H5 | 57.5 | 13 | O.PESLIER | MLLE V.DISSAUX |
| 8 | MAILLE LE NELOIS | M5 | 56 | 2 | S.RUIS | V.GRECO |
| 9 | SHARGA | H5 | 56 | 14 | T.HUET | D.SMAGA |
| 10 | BATTLE WINNER | H5 | 56 | 16 | G.BENOIST | M.NIGGE |
| 11 | RAGANEYEV | H9 | 55.5 | 10 | F.VERON | X.NAKKACHDJI |
| 12 | REVE D'AILLEUR | F6 | 55.5 | 1 | J.CABRE | J.-V.TOUX |
| 13 | CADRAN | H6 | 55 | 12 | M.GUYON | J-P.GAUVIN |
| 14 | KENCHO | H6 | 54.5 | 3 | Y.FOURNAND | J-P.GAUVIN |
| 15 | LASSE | H7 | 54.5 | 17 | M.BARZALONA | P.VOVCENKO |
| 16 | SZERELEM | H5 | 54 | 15 | S.MAILLOT | F.-X DE CHEVIGNY |
| 17 | GIBOR | H5 | 53.5 | 4 | D.BOEUF | B.DUTRUEL |
| 18 | STEED | H8 | 53 | 9 | P.-C.BOUDOT | F.DOUMEN |
Résultats du 10/03/2010 à AMIENS :
Non-partants : 1
Arrivée du Tiercé pour 1 € : 4 15 11
- ordre :
304.40
- désordre :
41.40
- couplé :
41.40
Arrivée du Quarté pour 1.30 € : 4 15 11 9
- ordre :
2 303.73
- désordre :
203.71
- bonus :
11.31
Arrivée du Quinté pour 2 € : 4 15 11 9 8
- ordre :
13 752.00
- désordre :
114.60
- extra 4 :
26.40
- 4 des 5 :
6.00
- extra 3 :
4.00
- 2 des 4 :
14.10
Chronique Hippique
Radars
Flux RSS
PDF
